El sistema más avanzado para pacientes activos. Hasta 15 LPM de flujo continuo, recarga desde tu casa, sin ruido y con la mayor pureza de oxígeno disponible en el mercado.
| Flujo recetado | Duración estimada | Equivale a |
|---|---|---|
| 1 LPM | ~573 horas | ~24 días |
| 2 LPM | ~287 horas | ~12 días |
| 3 LPM | ~191 horas | ~8 días |
| 4 LPM | ~143 horas | ~6 días |
| 5 LPM | ~115 horas | ~5 días |
| 6 LPM | ~96 horas | ~4 días |
| 10 LPM | ~57 horas | ~2.4 días |
| 15 LPM | ~38 horas | ~1.6 días |
| Flujo recetado | Mochila 0.5L | Mochila 1.0L | Mochila 1.2L |
|---|---|---|---|
| 1 LPM | ~8 hs | ~16 hs | ~20 hs |
| 2 LPM | ~4 hs | ~8 hs | ~10 hs |
| 3 LPM | ~2.7 hs | ~5.3 hs | ~6.4 hs |
| 4 LPM | ~2 hs | ~4 hs | ~4.8 hs |
| 5 LPM | ~1.6 hs | ~3.2 hs | ~3.8 hs |
| 6 LPM | ~1.3 hs | ~2.7 hs | ~3.2 hs |
| 10 LPM | ~48 min | ~1.6 hs | ~1.9 hs |
| 15 LPM | ~32 min | ~1.1 hs | ~1.3 hs |
| Característica | Freelox (O₂ líquido) | Tubo aluminio 680L |
|---|---|---|
| Flujo máximo disponible | Hasta 15 LPM | Hasta 5 LPM |
| Autonomía mochila a 2 LPM | ~8 horas | ~5.5 horas |
| Peso de la mochila | ~1.5 kg | ~6.5 kg |
| Recarga en casa | Sí, desde unidad base | No — requiere punto externo |
| Ruido | Sin ruido | Sin ruido |
| Pureza del O₂ | 99.5% | 99.5% |
| Ideal para | Alto flujo + máxima movilidad | Bajo/medio flujo y salidas |
| Costo mensual | Mayor | Menor |
La unidad base domiciliaria no requiere electricidad para mantener el oxígeno. La mochila portátil tampoco usa electricidad — el flujo se produce por expansión natural del líquido a temperatura ambiente. No hay compresor, no hay ruido, no hay consumo eléctrico.
Depende del flujo de uso y la capacidad del reservorio. A 2 LPM continuo, la unidad base de 40L equivalente gaseoso dura aproximadamente 20 días. Nosotros vamos a tu domicilio a reponer el oxígeno líquido antes de que se agote.
Es el sistema ideal para pacientes que necesitan flujos altos (más de 5 LPM), quienes tienen mucha movilidad y necesitan salir frecuentemente, pacientes sensibles al ruido del concentrador, o quienes ya no toleran el peso de los tubos convencionales.
La receta no es obligatoria para alquilar, pero sí recomendamos tenerla porque indica el flujo exacto en LPM que necesita el paciente. Sin receta podemos asesorarte según el diagnóstico y la situación clínica del paciente.
El Freelox por sus características especiales de almacenamiento de oxígeno líquido a -183°C solo está disponible para CABA y GBA. Para otras provincias recomendamos concentrador de oxígeno o tubos convencionales.